
पीटीआई डब्ल्यू/टी इनर डोर बाड़े
1, मानक विन्यास: बढ़ते प्लेट, लॉकिंग सिस्टम, ग्रंथि की प्लेट, गैसकेट को सील करना और सामान ठीक करना।
2,सामग्री और मोटाई: कोल्ड-रोल शीट स्टील
दरवाजा: 1.2 मिमी या 1.5 मिमी
शरीर: 1.5 मिमी या 2.0 मिमी
बढ़ते प्लेट: 1.5 mm या 2.0 mm
जब बाड़े 800 मिमी से कम ऊंचा होता है, तो शरीर और दरवाजा 1.2 मिमी THK होता है, बढ़ते प्लेट 1.5 मिमी THK है; यदि 800 मिमी से अधिक उच्च, शरीर और दरवाजा 1.5 mm THK है, तो बढ़ते प्लेट 2.0 मिमी THK है।
3,सतह: एपॉक्सी थर्मोसेटिंग पाउडर कोटिंग, बनावट खत्म
4,रंग: RAL 7032 RAL 7035
5,सुरक्षा डिग्री: आईपी 66
शिल्प कौशल सुविधा
1,वहां पायलट छेद के साथ स्ट्रिप्स को मजबूत बनाने के सुविधाजनक स्थापना के लिए स्वयं दोहन M4 शिकंजा का उपयोग करके दरवाजे के दोनों ओर वेल्डेड है (यदि बाड़े 600mm से अधिक)
2, फोम पीयू दरवाजे के अंदर गैसकेट सील ।
3,प्लगिंग टिका द्वारा दरवाजा 130 ° खोला जा सकता है
4, बाड़े के स्लॉट डिजाइन बाड़ों में प्रवेश करने वाले धूल और पानी को रोकता है और साथ ही फोम सीलिंग गैसकेट के साथ अच्छा समन्वय होता है, जो बाड़े की अच्छी सुरक्षा की आपूर्ति करता है।
5, बाड़े के पीछे 4 लटकते छेद हैं, जो दीवार बढ़ते कोष्ठक द्वारा स्थापना के लिए बहुत सुविधाजनक है।
6, दरवाजा बाईं और दाईं ओर दोनों द्वारा बंद किया जा सकता है।
SELSCTION टेबल:
कोड | आयाम | सामने का दरवाजा | इनलेट आकार | इनर डोर | बढ़ते प्लेट | समायोज्य दूरी | ग्रंथि प्लेट | ||||||||
एच | डब्ल्यू | D | एस | एक | बी | A1 | B1 | A2 | B2 | एक्स | Y | न्यूनतम (एम) | अधिकतम(एन) | कोड | |
पीटीआई3 2520 | 300 | 250 | 200 | 177 | 296 | 246 | 204 | 254 | 216 | 186 | 200 | 265 | 45 | 100 | बी |
पीटीआई3 320 | 300 | 300 | 200 | 177 | 296 | 296 | 254 | 254 | 216 | 236 | 250 | 265 | 45 | 100 | सी |
पीटीआई4 320 | 400 | 300 | 200 | 177 | 396 | 296 | 254 | 354 | 316 | 236 | 250 | 365 | 45 | 100 | सी |
पीटीआई5 420 | 500 | 400 | 200 | 177 | 496 | 396 | 354 | 454 | 416 | 336 | 350 | 465 | 45 | 100 | D |
पीटीआई6 420 | 600 | 400 | 200 | 177 | 596 | 396 | 354 | 554 | 516 | 336 | 350 | 565 | 45 | 100 | D |
पीटीआई6 520 | 600 | 500 | 200 | 177 | 596 | 496 | 454 | 554 | 516 | 436 | 450 | 565 | 45 | 100 | ई |
पीटीआई7 520 | 700 | 500 | 200 | 177 | 696 | 496 | 454 | 654 | 616 | 436 | 450 | 665 | 45 | 100 | ई |
पीटीआई8 620 | 800 | 600 | 200 | 177 | 796 | 596 | 554 | 754 | 716 | 536 | 550 | 765 | 45 | 100 | ई |
पीटीआई10 820 | 1000 | 800 | 200 | 177 | 996 | 796 | 754 | 954 | 916 | 736 | 750 | 965 | 45 | 100 | ई |
पीटीआई3 325 | 300 | 300 | 250 | 227 | 296 | 296 | 254 | 254 | 216 | 236 | 250 | 265 | 45 | 150 | सी |
पीटीआई5 425 | 500 | 400 | 250 | 227 | 496 | 396 | 354 | 454 | 416 | 336 | 350 | 465 | 45 | 150 | D |
पीटीआई6 425 | 600 | 400 | 250 | 227 | 596 | 396 | 354 | 554 | 516 | 336 | 350 | 565 | 45 | 150 | D |
पीटीआई6 525 | 600 | 500 | 250 | 227 | 596 | 496 | 454 | 554 | 516 | 436 | 450 | 565 | 45 | 150 | ई |
पीटीआई7 525 | 700 | 500 | 250 | 227 | 696 | 496 | 454 | 654 | 616 | 436 | 450 | 665 | 45 | 150 | ई |
पीटीआई8 625 | 800 | 600 | 250 | 227 | 796 | 596 | 554 | 754 | 716 | 536 | 550 | 765 | 45 | 150 | ई |
पीटीआई10 825 | 1000 | 800 | 250 | 227 | 996 | 796 | 754 | 954 | 916 | 736 | 750 | 965 | 45 | 150 | ई |
पीटीआई12 825 | 1200 | 800 | 250 | 227 | 1196 | 796 | 754 | 1154 | 1116 | 736 | 750 | 1165 | 45 | 150 | ई |
पीटीआई12 1025 | 1200 | 1000 | 250 | 227 | 1196 | 996 | 954 | 1154 | 1116 | 936 | 950 | 1165 | 45 | 150 | 2E |
पीटीआई5 430 | 500 | 400 | 300 | 277 | 496 | 396 | 354 | 454 | 416 | 336 | 350 | 465 | 45 | 200 | D |
पीटीआई6 430 | 600 | 400 | 300 | 277 | 596 | 396 | 354 | 554 | 516 | 336 | 350 | 565 | 45 | 200 | D |
पीटीआई6 530 | 600 | 500 | 300 | 277 | 596 | 496 | 454 | 554 | 516 | 436 | 450 | 565 | 45 | 200 | ई |
पीटीआई7 530 | 700 | 500 | 300 | 277 | 696 | 496 | 454 | 654 | 616 | 436 | 450 | 665 | 45 | 200 | ई |
पीटीआई8 630 | 800 | 600 | 300 | 277 | 796 | 596 | 554 | 754 | 716 | 536 | 550 | 765 | 45 | 200 | ई |
पीटीआई10 630 | 1000 | 600 | 300 | 277 | 996 | 596 | 554 | 954 | 916 | 536 | 550 | 965 | 45 | 200 | ई |
पीटीआई10 830 | 1000 | 800 | 300 | 277 | 996 | 796 | 754 | 954 | 916 | 736 | 750 | 965 | 45 | 200 | ई |
पीटीआई12 830 | 1200 | 800 | 300 | 277 | 1196 | 796 | 754 | 1154 | 1116 | 736 | 750 | 1165 | 45 | 200 | ई |
पीटीआई12 1030 | 1200 | 1000 | 300 | 277 | 1196 | 996 | 954 | 1154 | 1116 | 936 | 950 | 1165 | 45 | 200 | 2E |
पीटीआई6 540 | 600 | 500 | 400 | 377 | 596 | 496 | 454 | 554 | 516 | 436 | 450 | 565 | 45 | 300 | ई |
पीटीआई8 640 | 800 | 600 | 400 | 377 | 796 | 596 | 554 | 754 | 716 | 536 | 550 | 765 | 45 | 300 | ई |
पीटीआई10 640 | 1000 | 600 | 400 | 377 | 996 | 596 | 554 | 954 | 916 | 536 | 550 | 965 | 45 | 300 | ई |
पीटीआई10 840 | 1000 | 800 | 400 | 377 | 996 | 796 | 754 | 954 | 916 | 736 | 750 | 965 | 45 | 300 | ई |
पीटीआई12 840 | 1200 | 800 | 400 | 377 | 1196 | 796 | 754 | 1154 | 1116 | 736 | 750 | 1165 | 45 | 300 | ई |
पीटीआई12 1040 | 1200 | 1000 | 400 | 377 | 1196 | 996 | 954 | 1154 | 1116 | 936 | 950 | 1165 | 45 | 300 | 2E |
पीटीआई14 840 | 1400 | 800 | 400 | 377 | 1396 | 796 | 754 | 1354 | 1316 | 736 | 750 | 1365 | 45 | 300 | ई |
पीटीआई14 1040 | 1400 | 1000 | 400 | 377 | 1396 | 996 | 954 | 1354 | 1316 | 936 | 950 | 1365 | 45 | 300 | 2E |
लोकप्रिय टैग: पीटीआई w/t इनर डोर बाड़े, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, अनुकूलित, थोक
You Might Also Like
जांच भेजें
