
मेटल एनक्लोजर डेजर्ट टाइप एमबीएसएल
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें।
जांच भेजें
| नमूना | ऊंचाई -A- |
चौड़ाई -B- |
गहराई -C- |
अंदर ऊंचाई -D- |
अंदर चौड़ाई -E- |
अंदर गहराई -F- |
पहुँच | अंदर गहराई -G- |
माउंटिग प्लेट -HxX- |
| एमबीएसएल4 425 | 563 | 463 | 300 | 545 | 400 | 238 | 330x330 | 215 | 295x295 |
| एमबीएसएल6 425 | 763 | 463 | 300 | 745 | 400 | 238 | 530x330 | 215 | 495x295 |
| एमबीएसएल6 625 | 763 | 663 | 300 | 745 | 600 | 238 | 530x530 | 215 | 495x495 |
| एमबीएसएल8 630 | 1019 | 663 | 350 | 1001 | 600 | 288 | 730x530 | 265 | 695x495 |
| एमबीएसएल8 635 | 1046 | 663 | 400 | 1028 | 600 | 338 | 730x530 | 315 | 695x495 |
| एमबीएसएल10 830 | 1219 | 863 | 350 | 1201 | 800 | 288 | 930x730 | 265 | 895x695 |
| एमबीएसएल10 640 | 1279 | 663 | 450 | 1260 | 600 | 388 | 930x530 | 365 | 895x495 |
| एमबीएसएल12 830 | 1419 | 863 | 350 | 1401 | 800 | 288 | 1130x730 | 265 | 1095x695 |
| एमबीएसएल12 835 | 1446 | 863 | 400 | 1428 | 800 | 338 | 130x730 | 315 | 1095x695 |
| एमबीएसएल16 840 | 1879 | 863 | 450 | 1860 | 800 | 388 | 1530x730 | 365 | 1495x695 |
लोकप्रिय टैग: धातु संलग्नक डेजर्ट प्रकार एमबीएसएल, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, अनुकूलित, थोक
You Might Also Like
जांच भेजें
