
सिंगल डोर के साथ फ्लोर स्टैंडिंग कैबिनेट PR9
जांच भेजें
| 机柜高度(H)1200mm | ||||||||||
| 宽度(डब्ल्यू)मिमी | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 深度(डी)मिमी | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 安装板高度(H1)mm | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 |
| 安装板宽度(W1)mm | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 型号(मॉडल) | पीआर9 126/4 | पीआर9 126/6 | पीआर9 126/6 | पीआर9 128/4 | पीआर9 128/6 | पीआर9 128/8 | पीआर9 1210/4 | पीआर9 1210/6 | पीआर9 1210/8 | पीआर9 1210/10 |
| 机柜高度(H)1400mm | ||||||||||
| 宽度(डब्ल्यू)मिमी | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 深度(डी)मिमी | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 安装板高度(H1)mm | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 |
| 安装板宽度(W1)mm | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 型号(मॉडल) | पीआर9 146/4 | पीआर9 146/6 | पीआर9 146/6 | पीआर9 148/4 | पीआर9 148/6 | पीआर9 148/8 | पीआर9 1410/4 | पीआर9 1410/6 | पीआर9 1410/8 | पीआर9 1410/10 |
| 机柜高度(H)1600mm | ||||||||||
| 宽度(डब्ल्यू)मिमी | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 深度(डी)मिमी | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 安装板高度(H1)mm | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| 安装板宽度(W1)mm | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 型号(मॉडल) | पीआर9 166/4 | पीआर9 166/6 | पीआर9 166/6 | पीआर9 168/4 | पीआर9 168/6 | पीआर9 168/8 | पीआर9 1610/4 | पीआर9 1610/6 | पीआर9 1610/8 | पीआर9 1610/10 |
| 机柜高度(H)1800mm | ||||||||||
| 宽度(डब्ल्यू)मिमी | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 深度(डी)मिमी | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 安装板高度(H1)mm | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| 安装板宽度(W1)mm | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 型号(मॉडल) | पीआर9 186/4 | पीआर9 186/6 | पीआर9 186/6 | पीआर9 188/4 | पीआर9 188/6 | पीआर9 188/8 | पीआर9 1810/4 | पीआर9 1810/6 | पीआर9 1810/8 | पीआर9 1810/10 |
| 机柜高度(H)2000mm | ||||||||||
| 宽度(डब्ल्यू)मिमी | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 深度(डी)मिमी | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 安装板高度(H1)mm | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
| 安装板宽度(W1)mm | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 型号(मॉडल) | पीआर9 206/4 | पीआर9 206/6 | पीआर9 206/6 | पीआर9 208/4 | पीआर9 208/6 | पीआर9 208/8 | पीआर9 2010/4 | पीआर9 2010/6 | पीआर9 2010/8 | पीआर9 2010/10 |
| 机柜高度(H)2200mm | ||||||||||
| 宽度(डब्ल्यू)मिमी | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 深度(डी)मिमी | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 安装板高度(H1)mm | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 |
| 安装板宽度(W1)mm | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 型号(मॉडल) | पीआर9 226/4 | पीआर9 226/6 | पीआर9 226/6 | पीआर9 228/4 | पीआर9 228/6 | पीआर9 228/8 | पीआर9 2210/4 | पीआर9 2210/6 | पीआर9 2210/8 | पीआर9 2210/10 |
लोकप्रिय टैग: सिंगल डोर पीआर9 के साथ फ्लोर स्टैंडिंग कैबिनेट, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, अनुकूलित, थोक
You Might Also Like
जांच भेजें
